Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 48 | 35 | 0 | 0 |
Другое | 82 | 21 | 1 | 0 |
Жалоба | 4 | 2 | 0 | 0 |
Предложение | 13 | 3 | 0 | 0 |
Всего обращений | 147 |
Оставить отзыв на портале bus.gov.ru
Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 48 | 35 | 0 | 0 |
Другое | 82 | 21 | 1 | 0 |
Жалоба | 4 | 2 | 0 | 0 |
Предложение | 13 | 3 | 0 | 0 |
Всего обращений | 147 |
Оставить отзыв на портале bus.gov.ru